Planos de Saúde em Rio de Janeiro-RJ
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
Planos de Saúde Empresariais em Rio de Janeiro-RJ
Conheça Nossas Opções de Planos de Saúde RJ

Tabela Comparativa plano de saúde Amil Saude Empresarial para Empresas com CNPJ Rio de Janeiro. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Área de comercialização Amil Bronze: Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo São João de Meriti.
Área de Comercialização Amil Prata, Amil Ouro: São 70 municipios do estado do Rio de Janeiro.
Tabela Comparativa de preços RJ | PME Amil Bronze Copart QC | PME Amil Bronze + Copart QC | PME Amil Prata Copart QC | PME Amil Prata Copart QP | PME Amil Ouro Copart QC | PME Amil Ouro Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 117,61 | 163,11 | 173,26 | 192,32 | 199,58 | 221,53 |
19 a 23 anos | 159,71 | 190,84 | 202,71 | 225,01 | 233,51 | 259,19 |
24 a 28 anos | 187,48 | 232,82 | 247,31 | 274,51 | 284,88 | 316,21 |
29 a 33 anos | 187,48 | 279,38 | 296,77 | 329,41 | 341,86 | 379,45 |
34 a 38 anos | 187,48 | 293,35 | 311,61 | 345,88 | 358,95 | 398,42 |
39 a 43 anos | 209,42 | 322,69 | 342,77 | 380,47 | 394,85 | 438,26 |
44 a 48 anos | 289,21 | 403,36 | 428,46 | 475,59 | 493,56 | 547,83 |
49 a 53 anos | 345,32 | 443,70 | 471,31 | 523,15 | 542,92 | 602,61 |
54 a 58 anos | 496,57 | 554,63 | 589,14 | 653,94 | 678,65 | 753,26 |
59 anos ou + | 704,14 | 970,60 | 1.031,00 | 1.144,40 | 1.187,64 | 1.318,21 |
VALIDADE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |

Tabela Comparativa plano de saúde Amil Saude Empresarial para Empresas com CNPJ Rio de Janeiro, com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela de preços CNPJ RJ | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S750 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 190,07 | 210,97 | 218,93 | 243,01 | 283,28 |
19 a 23 anos | 222,38 | 246,83 | 256,15 | 284,32 | 331,44 |
24 a 28 anos | 271,30 | 301,13 | 312,50 | 346,87 | 404,36 |
29 a 33 anos | 325,56 | 361,36 | 375,00 | 416,24 | 485,23 |
34 a 38 anos | 341,84 | 379,43 | 393,75 | 437,05 | 509,49 |
39 a 43 anos | 376,02 | 417,37 | 433,13 | 490,76 | 560,44 |
44 a 48 anos | 470,03 | 521,71 | 541,41 | 600,95 | 700,55 |
49 a 53 anos | 517,03 | 573,88 | 595,55 | 661,05 | 770,61 |
54 a 58 anos | 646,29 | 717,35 | 744,44 | 826,31 | 963,26 |
59 anos ou + | 1.131,01 | 1.255,36 | 1.302,77 | 1.446,04 | 1.685,71 |
VALIDADE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Planos para Empresas
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando
investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável
pelo pagamento das mensalidades.
CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE VENDAS
Somos treinados por operadoras/seguradoras/administradoras, com informações precisas para orientar nossos clientes.
Tabela Comparativa plano de saúde SulAmerica para Empresas com CNPJ Rio de Janeiro. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços CNPJ Rio de Janeiro | PME SulAmerica Saude QC RJ | PME SulAmerica Saude QP RJ | PME SulAmerica Saude QC RJ | PME SulAmerica Saude QP RJ | PME SulAmerica Saude QP RJ |
---|---|---|---|---|---|
Plano/Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Exato Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 198,34 | 211,62 | 227,55 | 284,50 | 769,38 |
19 a 23 anos | 247,92 | 264,53 | 284,43 | 355,61 | 961,73 |
24 a 28 anos | 307,42 | 328,01 | 352,69 | 440,97 | 1.192,53 |
29 a 33 anos | 341,24 | 364,09 | 391,50 | 489,48 | 1.323,72 |
34 a 38 anos | 365,12 | 389,58 | 418,90 | 523,75 | 1.416,37 |
39 a 43 anos | 423,54 | 451,92 | 485,93 | 607,54 | 1.642,99 |
44 a 48 anos | 506,31 | 540,22 | 580,88 | 726,25 | 1.964,02 |
49 a 53 anos | 593,40 | 633,14 | 680,79 | 851,17 | 2.301,84 |
54 a 58 anos | 706,45 | 753,76 | 810,49 | 1.013,32 | 2.740,34 |
59 anos ou + | 1.190,02 | 1.365,26 | 1.365,26 | 1.706,92 | 4.616,10 |
Modalidade | Compulsoria 05 a 29 vidas | Compulsoria 05 a 29 vidas | Compulsoria 05 a 29 vidas | Compulsoria 05 a 29 vidas | Compulsoria 05 a 29 vidas |
Validade | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 |

Central de Vendas
71-99986-9102
Tabela Comparativa plano de saúde Bradesco Saude Empresarial para Empresas com CNPJ Rio de Janeiro. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços CNPJ Rio de Janeiro | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ | SPG Bradesco Saude RJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional - Copart | Efetivo Nacional - Copart | Flex Nacional - Copart | Ideal Nacional - Copart | TOP Nacional 2 Copart | TOP Nacional 2 Copart | TNPLUS 4 - Copart |
Modalidade | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ | Empresarial RJ |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 258,29 | 280,31 | 260,74 | 295,33 | 281,11 | 334,40 | 868,77 |
19 a 23 anos | 304,78 | 330,77 | 307,67 | 348,49 | 332,89 | 394,59 | 1.025,15 |
24 a 28 anos | 368,78 | 400,23 | 372,28 | 421,67 | 402,79 | 477,45 | 1.240,42 |
29 a 33 anos | 442,54 | 480,28 | 446,74 | 506,01 | 483,35 | 572,94 | 1.488,52 |
34 a 38 anos | 504,49 | 547,51 | 509,28 | 576,85 | 551,01 | 653,15 | 1.696,90 |
39 a 43 anos | 519,62 | 563,94 | 524,56 | 594,16 | 567,54 | 672,74 | 1.747,81 |
44 a 48 anos | 632,67 | 686,63 | 638,68 | 723,43 | 691,01 | 819,10 | 2.128,06 |
49 a 53 anos | 744,15 | 807,61 | 751,22 | 850,90 | 812,77 | 963,43 | 2.503,02 |
54 a 58 anos | 885,54 | 961,06 | 893,95 | 1.012,57 | 967,20 | 1.146,48 | 2.978,59 |
59 anos ou + | 1.549,61 | 1.681,76 | 1.564,32 | 1.771,90 | 1.692,50 | 2.006,23 | 5.212,23 |
VALIDDE | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 |
Opções | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 | Compulsoria 2+1 |
Modalidade | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas | 03 a 29 vidas |
Central de Vendas Rio de Janeiro-RJ
Na ValConsultora Planos de Saúde, oferecemos informações detalhadas sobre o plano de Saúde Empresarial. Aqui, você pode solicitar cotações de preços, entender as carências e descobrir como nossa opções em assistência médica pode beneficiar pequenas, médias e grandes empresas. Explore nossos planos e encontre a melhor solução para a saúde da sua equipe.